FT 5230 i FT 5430
Weź leasing od 1 451,56 zł


Leasing i raty dla firm 24/7

Wybrany produkt
1 x
FT 5230 i FT 5430
92 200,00 zł (netto)
Razem (netto):
92 200,00 zł
Razem (netto):
92 200,00 zł
Przedstawione kalkulacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ile rat wybierasz?
Jaką kwotę chcesz wpłacić na początek?
Jaką wysokość wykupu wybierasz?
Opłata początkowa:
27 660,00 zł (netto)
Wykup:
922,00 zł (netto)
Produkt finansowy:
Leasing


Leasing dla firm
Raty dla firm

Każda rata jest w całości kosztem podatkowym
Wprowadzisz w koszty firmy jak przy zakupach za gotówkę

Na środki trwałe wraz z akcesoriami
Na cały asortyment

Okres zależy od wybranej kategorii przedmiotu
Krótsze okresy, niedostępne w leasingu

Zostajesz właścicielem na koniec umowy (wykup)
Od razu jesteś właścicielem

Wysokość wykupu zależy od wybranej kategorii przedmiotu oraz okresu finansowania
Brak wykupu
Przedstawione kalkulacje nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jak skorzystać?
- Dodaj produkty do koszyka.
- Wybierz LeaseLink jako metodę płatności.
- Złóż zamówienie, a przejdziesz na stronę leaselink.pl.
- Podaj swoje podstawowe dane.
- Decyzję poznasz po 2 minutach i zdalnie podpiszesz prostą umowę.


Miesięcznie (netto):
1 451,56 zł
113 406,00 zł – 121 524,00 złZakres cen: od 113 406,00 zł do 121 524,00 zł

- Gwarancja Satysfakcji
- Produkt Oryginalny
- Bezpieczne płatności

RISO FT 5230 / FT 5430 ComColor kolorowE drukarkI atramentowE formatu A3
ZOBACZ
- OPIS
- SPECYFIKACJA FT 5230
- SPECYFIKACJA FT 5430
-
EKSPLOATACJA
- DO POBRANIA
RISO modele FT 5230 i FT5430 to wydajne drukarki, idealne do dynamicznych środowisk biurowych, szkół, instytucji edukacyjnych i poligrafii.
Znane z niezawodności i szybkości, te zaawansowane drukarki oferują doskonałą jakość wydruków w krótkim czasie.
Dzięki funkcjom, takim jak automatyczne podawanie arkuszy, dwustronny druk oraz szeroka gamę obsługiwanych mediów, RISO FT 5230 i FT 5430 umożliwiają elastyczne dostosowanie do różnorodnych potrzeb drukowania.
Prosty w obsłudze interfejs sprawia, że korzystanie z tych urządzeń jest intuicyjne i efektywne.
Wprowadź do swojego miejsca pracy efektywność i profesjonalizm z RISO FT 5230 i FT 5430
| ComColor FT5230 specyfikacja techniczna | |
| Sytem drukowania | Liniowy system atramentowy |
| Typ atramentu | Atrament pigmentowy na bazie oleju (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
| Rozdzielczość druku | Standard: 300 dpi (główny kierunek skanowania) x 300 dpi (sub-kierunek skanowania) Fine: 300 dpi (główny kierunek skanowania) x 600 dpi (sub-kierunek skanowania) |
| Glowica drukujaca | Typ PIEZO_ 11 stopni gradacji dla kazdego koloru z CMYK |
| Tryb/ rozdzielczość przetwarzania danych | Standard: 300 dpi x 300 dpi Fine: 600 dpi x 600 dpi Line smoothing: 600 dpi x 600 dpi |
| Czas nagrzewania | 2 min. 30 sek. lub mniej (w temperaturze pokojowej 23°C) |
| Czas wydruku pierwszej strony *1 | 5 sek. lub mniej (A4) |
| Prędkość druku ciągłego *2 A4/A3 | Simplex: 120 ppm/ Duplex: 60 arkuszy/min. (120 ppm) Simplex: 66 ppm/Duplex: 32 arkuszy/min. (64 ppm) |
| Taca standardowa | Maximum: 340 mm x 550 mm *3 Minimum: 90 mm x 148 mm |
| Podajniki | Maximum: 297 mm x 432 mm Minimum: 182 mm x 182 mm |
| Obszar zadruku | Maximum: 310 mm x 544 mm |
| Gwarantowany obszar zadruku *4 | Standard: Szerokość marginesu 5 mm Maximum: Szerokość marginesu 3 mm |
| Taca standardowa | Simplex: 46 gsm – 210 gsm *5 Duplex: 46 gsm – 210 gsm *5 dla A4/46 gsm – 104 gsm dla A3, B4 (JIS) |
| Podajniki | Simplex/Duplex: 52 gsm – 104 gsm |
| Taca standardowa | Wysokość do 110 mm |
| Podajniki | Wysokość do 56 mm (2 tace) |
| Pojemność tacy wyjściowej | Wysokość do 56 mm |
| Page Description Language (PDL) | RISORINC/C IV |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1) |
| Standard | Microsoft®: Windows®, Windows Server® *6 |
| Opcjonalnie *7 | Mac: macOS *6 Linux®: Kompatybilny tylko z PPD |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 Channel |
| Pojemność pamięci | 4 GB |
| Pojemność | 500 GB |
| Dostępna przestrzeń | Około 430 GB |
| System operacyjny | Linux |
| Źródło zasilania | AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz |
| Pobór mocy | Max. 1,000 W Ready *9: 95 W lub mniej Sleep *10: 2 W lub mniej Stand-by: 0.4 W lub mniej |
| Poziom hałasu podczas pracy | 64dB (A) lub mniej przy drukowaniu |
| Środowisko pracy | Temperatura: 15°C do 30°C Wilgotność: 40% do 70% RH (bez kondensacji) |
| Wymiary (W x D x H) | W użyciu: 1.030 mm x 735 mm x 1.115 mm Z zamkniętą pokrywą i tacą: 775 mm x 710 mm x 970 mm |
| Waga | Ok. 136 kg |
| Wymiary podczas pracy (szer. x głęb. x wys.) | Przy otwartej pokrywie przedniej i panelu obsługi w pozycji pionowej: 1.185 mm x 1.225 mm x 1.115 mm |
| Opcjonalne wyposażenie dodatkowe | Additional 2000 Sheet Feeder FG20, Scanner HS7000, Face Down Finisher F10, Multifunction Finisher FG20/Folder Unit FG20, Auto-Control Stacking Tray II, Wide Stacking Tray, ComColorExpress RS1200C, PS Kit FG10, IC Card Authentication Kit II, Envelope Feed Kit, Card Feed Kit |
| Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | |
| Sytem drukowania | Liniowy system atramentowy |
| Typ atramentu | Atrament pigmentowy na bazie oleju (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
| Rozdzielczość druku | Standard: 300 dpi (główny kierunek skanowania) x 300 dpi (sub-kierunek skanowania) Fine: 300 dpi (główny kierunek skanowania) x 600 dpi (sub-kierunek skanowania) |
| Glowica drukujaca | Typ PIEZO_ 11 stopni gradacji dla kazdego koloru z CMYK |
| Tryb/ rozdzielczość przetwarzania danych | Standard: 300 dpi x 300 dpi Fine: 600 dpi x 600 dpi Line smoothing: 600 dpi x 600 dpi |
| Czas nagrzewania | 2 min. 30 sek. lub mniej (w temperaturze pokojowej 23°C) |
| Czas wydruku pierwszej strony *1 | 5 sek. lub mniej (A4) |
| Prędkość druku ciągłego *2 A4/A3 | Simplex: 140 ppm/ Duplex: 70 arkuszy/min. (140 ppm) Simplex: 79 ppm/Duplex: 39 arkuszy/min. (78 ppm) |
| Taca standardowa | Maximum: 340 mm x 550 mm *3 Minimum: 90 mm x 148 mm |
| Podajniki | Maximum: 297 mm x 432 mm Minimum: 182 mm x 182 mm |
| Obszar zadruku | Maximum: 310 mm x 544 mm |
| Gwarantowany obszar zadruku *4 | Standard: Szerokość marginesu 5 mm Maximum: Szerokość marginesu 3 mm |
| Taca standardowa | Simplex: 46 gsm – 210 gsm *5 Duplex: 46 gsm – 210 gsm *5 dla A4/46 gsm – 104 gsm dla A3, B4 (JIS) |
| Podajniki | Simplex/Duplex: 52 gsm – 104 gsm |
| Taca standardowa | Wysokość do 110 mm |
| Podajniki | Wysokość do 56 mm (2 tace) |
| Pojemność tacy wyjściowej | Wysokość do 56 mm |
| Page Description Language (PDL) | RISORINC/C IV |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1) |
| Standard | Microsoft®: Windows®, Windows Server® *6 |
| Opcjonalnie *7 | Mac: macOS *6 Linux®: Kompatybilny tylko z PPD |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 Channel |
| Pojemność pamięci | 4 GB |
| Pojemność | 500 GB |
| Dostępna przestrzeń | Około 430 GB |
| System operacyjny | Linux |
| Źródło zasilania | AC 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz |
| Pobór mocy | Max. 1,000 W Ready *9: 95 W lub mniej Sleep *10: 2 W lub mniej Stand-by: 0.4 W lub mniej |
| Poziom hałasu podczas pracy | 65dB (A) lub mniej przy drukowaniu |
| Środowisko pracy | Temperatura: 15°C do 30°C Wilgotność: 40% do 70% RH (bez kondensacji) |
| Wymiary (W x D x H) | W użyciu: 1.030 mm x 735 mm x 1.115 mm Z zamkniętą pokrywą i tacą: 775 mm x 710 mm x 970 mm |
| Waga | Ok. 137 kg |
| Wymiary podczas pracy (szer. x głęb. x wys.) | Przy otwartej pokrywie przedniej i panelu obsługi w pozycji pionowej: 1.185 mm x 1.225 mm x 1.115 mm |
| Opcjonalne wyposażenie dodatkowe | Additional 2000 Sheet Feeder FG20, Scanner HS7000, Face Down Finisher F10, Multifunction Finisher FG20/Folder Unit FG20, Auto-Control Stacking Tray II, Wide Stacking Tray, ComColorExpress RS1200C, PS Kit FG10, IC Card Authentication Kit II, Envelope Feed Kit, Card Feed Kit |
| Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | |
| model FT o prędkości | 120 str/min, 140 str/min |
|---|
Twój koszyk
FT 5230 i FT 5430
FT 5230 i FT 5430





